Fornitore: Motorola
MOTOROLA Edge 50 Pro 12/512 Black Beauty [PB1J0000SE]
Descrizione
Motorola Edge 50 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"). Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 7 Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 186 g
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Capacità memoria interna (GB) | 512 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 13 |
| Adattatore AC/DC | true |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Capacità della RAM (GB) | 12 |
| Riconoscimento del volto | true |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1.9 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Fotografia macro | true |
| Carica wireless | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.47 |
| Lettore di impronte digitali | true |
| RAM espandibile fino a (GB) | 24 |
| Ricarica rapida | true |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 144 |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Dimensioni schermo (") | 6.67 |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Galileo | true |
| Altezza (mm) | 161.23 |
| Porta USB | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 50 |
| Peso (g) | 186 |
| Capacità della batteria (mAh) | 4500 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 125 |
| Larghezza (mm) | 72.4 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
| Wi-Fi | true |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Black Beauty |
| GPS (satellitare) | true |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Modello del processore | 7 Gen 3 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Profondità (mm) | 8.18 |
| Piattaforma | Android |
| Guida rapida | true |
![OPPO SMARTPHONE RENO 15 5G 8 512GB TWILIGHT BLACK [0165270287]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-70ed-7479-8c43-5b6ab9749318/600.webp)
![MOTO G56 5G 8/512 GRAY MIST [PB7Y0056ES]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5f69-7580-82bb-273934a1fc70/600.webp)
![MOTO G06 4/128 TENDRIL [PB980029SE]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5f69-7580-82ba-ffcbb82dcecb/600.webp)
![Samsung Galaxy S26+ Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4900 mAh, White [SM-S947BZWGEUE]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5c09-76bc-b8b2-544156a62f36/600.webp)