Fornitore: Motorola
MOTO G06 4/128 TENDRIL [PB980029SE]
Descrizione
Moto g06 - Il tuo smartphone all'avanguardia
Scopri lo schermo da 6,88" del Moto g: lo schermo più ampio di sempre con luminosità migliorata per guardare contenuti in qualsiasi condizione di luce, oltre agli altoparlanti stereo immersivi con bassi 2 volte più potenti e Dolby Atmos® e multitasking fluido grazie a una RAM fino a 12 GB con Estensione RAM. Cattura ogni momento con un sistema di fotocamere da 50 MP con intelligenza artificiale e gli strumenti di editing di Google Foto. Inoltre, la protezione IP64, Corning® Gorilla® Glass 3 e la finitura in materiale premium vegano ti assicurano la massima protezione. La funzionalità Cerchia e Cerca di Google e la batteria con 2 giorni di autonomia ti permettono di fare di più, nella maniera che vuoi tu.| Altre caratteristiche foto/video | Modalità slow motion |
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Wi-fi | si |
| Memoria interna (RAM) | 4 GB |
| Versione Bluetooth | 6 |
| Jack Audio | si |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Banda quadrupla |
| Posizione Flash | Posteriore |
| NFC | si |
| GPS | si |
| Tipologia Display | LCD |
| 4G | si |
| Peso | 194 gr |
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Risoluzione Max Video Altezza | 1920 |
| N° fotocamere posteriori | 1 |
| Dual Sim | si |
| N° Core | Octa Core |
| Secondo Display | no |
| Schermo pieghevole | no |
| Sistema Operativo | Android |
| Fotocamera Anteriore | 8 Megapixel |
| 5G | no |
| Versione Sistema Operativo | Android |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM |
| Memoria Interna (ROM) | 128 GB |
| Espandibile | si |
| Tipo memoria espandibile | MicroSD |
| Compatible MicroSD | si |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| La confezione comprende | Cavi inclusi: USB Type-C |
| Bluetooth | si |
| Gsm: Quadriband | si |
| Produttore del processore | Mediatek |
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| Espandibile fino a | 1000 GB |
| Formato SIM | Nano |
| Spessore | 8 mm |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Risoluzione fotocamere posteriori | 50 MP |
| N° Videocamere | 1 |
| Tipo Batteria | n.d. |
| Pollici Display | 6 |
| Larghezza | 77 mm |
| Risoluzione fotocamere frontali | 8 MP |
| 3G | si |
| Altezza | 171 mm |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1080 |
| Modello del processore | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Sensore Impronte Digitali | si |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| Misura Jack Audio | 3 mm |
| Classe di efficienza energetica | A |
![OPPO SMARTPHONE RENO 15 5G 8 512GB TWILIGHT BLACK [0165270287]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-70ed-7479-8c43-5b6ab9749318/600.webp)
![MOTO G56 5G 8/512 GRAY MIST [PB7Y0056ES]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5f69-7580-82bb-273934a1fc70/600.webp)
![PB7Y0053ES [PB7Y0053ES]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5c09-76bc-b8b4-d14b9e46d6c7/600.webp)
![Samsung Galaxy S26+ Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4900 mAh, White [SM-S947BZWGEUE]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5c09-76bc-b8b2-544156a62f36/600.webp)