Fornitore: Crosscall
Crosscall Core-S5 6,1 cm (2.4") 146 g Nero [CORE-S5]
Descrizione
Crosscall Core-S5. Fattore di forma: Barra. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Dimensioni diagonale schermo: 6,1 cm (2.4"), Risoluzione del display: 320 x 240 Pixel. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 2 MP. Bluetooth. Tecnologia batteria: Polimeri di litio (LiPo), Capacità della batteria: 1800 mAh. Peso: 146 g. Colore del prodotto: Nero
| Tempo di conversazione (4G) | 12 h |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,938 W/kg |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Capacità RAM | 16 MB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
| Flash integrato | Sì |
| Formati video supportati | 3GPP, MP4 |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Peso | 146 g |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Capacità della batteria | 1800 mAh |
| Rete dati | Edge, GPRS, HSPA+, LTE |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | No |
| Messa a fuoco automatica | No |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Profondità | 14,7 mm |
| Formati audio supportati | MP3, Wave, WMA |
| Memoria espandibile fino a | 16 GB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 55 °C |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,431 W/kg |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo di Stanby (4G) | 240 h |
| Wi-Fi | No |
| Sistema operativo incluso | Mocor OS |
| Risoluzione del display | 320 x 240 Pixel |
| Larghezza | 62 mm |
| Display esterno | No |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Memoria flash | 8 MB |
| Altezza | 140 mm |
| luce flash inclusa | Sì |
| Supporto flash card | Sì |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Impermeabile |
![OPPO SMARTPHONE RENO 15 5G 8 512GB TWILIGHT BLACK [0165270287]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-70ed-7479-8c43-5b6ab9749318/600.webp)
![MOTO G56 5G 8/512 GRAY MIST [PB7Y0056ES]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5f69-7580-82bb-273934a1fc70/600.webp)
![MOTO G06 4/128 TENDRIL [PB980029SE]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5f69-7580-82ba-ffcbb82dcecb/600.webp)
![Samsung Galaxy S26+ Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4900 mAh, White [SM-S947BZWGEUE]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-5c09-76bc-b8b2-544156a62f36/600.webp)