Fornitore: Vertiv
Vertiv Liebert UPS GXT5 - 750 VA / 750 W, 230 V Rack/tower online, garanzia online di 3 anni, con kit di montaggio in rack fisso (GXT5-750IRT2UXL) [GXT5-750IRT2UXL]
Descrizione
Il gruppo di continuità (UPS) Vertiv Liebert GXT5 protegge le apparecchiature critiche da interruzioni e da ogni tipo di disturbo di alimentazione. Questo UPS da 750 VA / 750 W a doppia conversione online offre il controllo continuo dell'alimentazione nelle installazioni centralizzate e edge. Grazie al fattore di potenza unitario (1,0), consente di collegare più carichi risparmiando spazio e costi. Questo UPS con montaggio tower/rack è dotato di un kit di montaggio in rack fisso per un'implementazione più semplice. La scheda di rete opzionale Vertiv RDU101 per la gestione degli UPS aiuterà a prendere decisioni più consapevoli e a risolvere più rapidamente gli imprevisti. Si può usare il software Vertiv Power Assist gratuito per monitorare lo stato e spegnere l'UPS in locale, oppure Vertiv Power Insight per la gestione remota in rete. Questo UPS monofase ha opzioni di autonomia scalabili con armadi batterie esterni abbinati per un'autonomia superiore in caso di interruzione dell'alimentazione, a supporto delle apparecchiature critiche. Questa batteria di riserva è certificata ENERGY STAR 2.0 ed è dotata di display LCD a colori con sensore di gravità intuitivo. Garanzia di 3 anni sull'UPS e sulle batterie.
| Tipo di display | LCD |
| Connettore Emergency Power Off (EPO) | Sì |
| Regolazione della tensione di uscita | 3% |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 0 - 95% |
| Profondità imballo | 617 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS |
| Tipo batteria | VRLA |
| Peso | 16,8 kg |
| Sicurezza | IEC62040-1:2008, GS; UL1778, c-UL |
| Tensione operativa in entrata (max) | 288 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Capacità della batteria | 9 VAh |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Certificazione | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6);FCC 15 ACISPR22 A(RFI) |
| Efficienza | 95% |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Tempo di risposta | 0 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 115 V |
| Dimensioni (LxPxA) | 430 x 400 x 85 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 517 x 617 x 262 mm |
| Voltaggio nominale di entrata | 230 V |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Profondità | 400 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Larghezza imballo | 517 mm |
| Voltaggio di output nominale | 230 V |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 10,5 min |
| Porte seriali | 1 |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,99 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Quantità prese AC | 8 presa(e) AC |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232, RS-485 |
| Intervallo di temperatura | -15 - 40 °C |
| Emissione acustica | 46 dB |
| Allarmi sonori | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 750 W |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 25,7 min |
| Frequenza di ingresso | 40 - 70 Hz |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico |
| Tipo connessione ingresso | C14 |
| Derivazione | Yes |
| Larghezza | 430 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 200 V |
| Connessioni output | IEC320 C13 |
| Peso dell'imballo | 21,4 kg |
| Protezione anti-sovraccarico | Sì |
| Altezza | 85 mm |
| Altezza imballo | 262 mm |
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U [5PX1000IRT2UG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-8d06c346e141/600.webp)
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U, Network Card Included [5PX1000IRTNG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc9-fed3a5d4a20e/600.webp)
![1000VA/900W, DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS tower [DS-UPS01K24-R/TS/EU/IEC]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceae-1c70-715b-8ce2-1258d9445377/800.webp)
![UPS KEOR DK 6000VA [LG-311349]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-6e17-7209-955b-b082e8bc90a5/600.webp)