Fornitore: Lenovo
ThinkPad T16 Gen 4 (Intel) [22AW004UIX]
Descrizione
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Italiano NeroLenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 258V. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,76 kg
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | no |
| Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1200 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 0 |
| Tastierino Numerico | si |
| Formato slot cavo di sicurezza | T-bar standard |
| Porta Thunderbolt | si |
| N° totale porte USB | 0 |
| Multimedia Card (MMC) | no |
| Transflash / Micro SD | no |
| Microsoft Copilot | si |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
| Bluetooth Versione | 5 |
| Webcam integrata | si |
| Prestazioni della NPU fino a | 47 |
| Staccabili 2 in 1 | no |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Porte HDMI | si |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| AC adapter power | 65 |
| Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC) | no |
| Touch screen | no |
| Numero di core del processore | 8 |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | si |
| Compact Flash (CF) | no |
| MMCplus | no |
| Copilot+ PC | si |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Profondità | 25 cm |
| Colore Primario | Nero |
| Numero Dischi | 0 |
| Tastiera retroilluminata | si |
| HDMI micro | no |
| Bluetooth | si |
| Device Chrome | no |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Produttore del processore | Intel |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| Software Incluso | Lenovo AI Now |
| Battery capacity | 52 |
| Risoluzione Webcam | 5 MP |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Famiglia di processori | Intel Core Ultra 7 |
| Rilevamento Impronta Digitale | si |
| Memory Stick Duo (MSD) | no |
| Interfaccia Supporto 1 | PCI Express 4.0 |
| Display Port | no |
| PC Gaming | no |
| Tipo di pannello | IPS |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Convertibili 2 in 1 | no |
| Tipologia della RAM | On-board |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Dockability con connettore proprietario | no |
| Secure Digital card (SD) | no |
| Microfono Integrato | si |
| Memory Stick Micro (MMS) | no |
| Tipologia unità installata | N |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Porte VGA | no |
| Trusted Platform Module (TPM) | si |
| Infrarossi | si |
| Velocità della memoria di clock | 8533 MHz |
| Memory Stick (MS) | no |
| Grafica Integrata | si |
| Larghezza | 35 cm |
| Alimentatore | 65 |
| Modello della scheda grafica | Intel Arc Graphics 140V |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Secure Digital Mini (MSD) | no |
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
| Retroilluminazione | Yes |
| Peso senza imballaggio | 1 kg |
| RAM Massima | 32 GB |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | no |
| Altezza | 1 cm |
| Modello del processore | 258V |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | no |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensione Dischi | 1000 GB |
| Prestazioni della GPU fino a | 64 |
| Lettore di smart card | no |
| Mini Display Port | no |
| Display | 16 '' |
| RAM | 32 GB |



