Fornitore: Lenovo
ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) (con alimentatore) [21XG002CIX]
Descrizione
enovo ThinkPad P16s di quinta generazione AMD offre prestazioni da workstation mainstream in un design portatile da 16", a partire da meno di 2 kg. Con processore AMD Ryzen AI serie PRO, un'unità di elaborazione neurale (NPU) dedicata e una grafica NVIDIA RTX PRO opzionale, gestisce facilmente flussi di lavoro supportati dall'IA e applicazioni professionali senza compromettere la mobilità.
Una NPU AMD XDNA™ 2 dedicata consente alle attività IA di essere eseguite direttamente sul dispositivo, aiutando il lavoro quotidiano a essere più veloce e reattivo. Con il supporto per le esperienze Copilot+, l'assistenza IA viene eseguita localmente per far emergere suggerimenti tempestivi, semplificare le attività di routine e avviarsi istantaneamente con la pressione di un tasto.
La sicurezza di ThinkShield combina protezioni basate sull'hardware e protezioni a livello di sistema per aiutare a proteggere i dati e l'identità. Discrete Trusted Platform Module (dTPM) e un BIOS con riparazione automatica aiutano a proteggere le informazioni critiche, mentre l'accesso biometrico con lettore di impronte digitali opzionale o riconoscimento facciale con fotocamera a infrarossi mantiene l'accesso protetto dall'avvio alla chiusura.
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | no |
| Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1200 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 0 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tastierino Numerico | si |
| Formato slot cavo di sicurezza | T-bar standard |
| Porta Thunderbolt | si |
| N° totale porte USB | 8 |
| Multimedia Card (MMC) | no |
| Transflash / Micro SD | no |
| Memoria della scheda grafica | 8000 MB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
| Bluetooth Versione | 5 |
| Webcam integrata | si |
| Prestazioni della NPU fino a | 55 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Staccabili 2 in 1 | no |
| Adattatore AC/DC incluso | si |
| Luminosità | 500 cd/m2 |
| Porte HDMI | si |
| Prestazioni totali del processore fino a | 66 |
| Produttore della scheda grafica | Nvidia |
| AC adapter power | 140 |
| Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC) | no |
| Touch screen | si |
| Numero di core del processore | 12 |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | si |
| Compact Flash (CF) | no |
| MMCplus | no |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Profondità | 24 cm |
| Colore Primario | Nero |
| Numero Dischi | 4 |
| Tastiera retroilluminata | si |
| HDMI micro | no |
| Bluetooth | si |
| Device Chrome | no |
| Altre Connessioni |
1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x Thunderbolt 4, with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1, 140W input / 15W output 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x SD Express 7.0 card reader 1x Kensington Nano Security Slot |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Produttore del processore | AMD |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| Energy star | si |
| Battery capacity | 90 |
| Risoluzione Webcam | 5 MP |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Famiglia di processori | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Rilevamento Impronta Digitale | si |
| Memory Stick Duo (MSD) | no |
| Contrasto | 800 :1 |
| Interfaccia Supporto 1 | PCI Express 4.0 |
| Display Port | no |
| PC Gaming | no |
| Tipo di pannello | IPS |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Bit S.O. | 64 |
| Altre Certificazioni | Rohs |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Convertibili 2 in 1 | no |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Dockability con connettore proprietario | no |
| Secure Digital card (SD) | si |
| Microfono Integrato | si |
| Memory Stick Micro (MMS) | no |
| Tipologia unità installata | N |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Connessione di rete mobile | Si |
| Porte VGA | no |
| Trusted Platform Module (TPM) | si |
| Materiale Chassis | ABS |
| Infrarossi | si |
| Velocità della memoria di clock | 8533 MHz |
| Memory Stick (MS) | no |
| Grafica Integrata | no |
| Larghezza | 35 cm |
| Alimentatore | 140 |
| Modello della scheda grafica | RTX PRO 2000 Blackwell |
| Tipo di prodotto | Mobile Workstation |
| Secure Digital Mini (MSD) | no |
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
| Peso senza imballaggio | 1 kg |
| RAM Massima | 96 GB |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | no |
| Altezza | 1 cm |
| Modello del processore | 470 |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | no |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensione Dischi | 1000 GB |
| Mini Display Port | no |
| Display | 16 '' |
| RAM | 64 GB |



