Fornitore: Teltonika
Teltonika - RUTM55 5G Industrial Router [RUTM55000000]
Descrizione
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
| Supporto DMZ | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umidità | 10 - 90% |
| RAM installata | 256 MB |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45, USB |
| Design dell'antenna | Esterno |
| Gestione web-based | Sì |
| Frequenza del processore | 880 MHz |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45), Potenza |
| Antenna inclusa | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Peso | 525 g |
| Installazione della procedura guidata basata su web | Sì |
| Tipo connettore antenna | RP-SMA |
| Cliente DHCP | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Server DHCP | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto della confezione | RUTM51 Router18 W PSU4 x 5G Mobile antennas (swivel, SMA male)2 x WiFi antennas (magnetic mount, RP-SMA male, 1.5 m cable)Ethernet cable (1.5 m)SIM Adapter kitQSG (Quick Start Guide)Packaging box |
| Profondità | 104 mm |
| Assegnazione VLAN basata su SSID | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP30 |
| Porta USB | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| WAN DSL | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | MediaTek |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standard 5G | Sub6, Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Qualità dell'antenna | 6 |
| Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Full duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 75 °C |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Architettura processore | MIPS32 |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Quantità tunnerl VPN | 27 |
| Indicatori LED | Attività, LAN, LTE, Potenza |
| Larghezza | 132 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Firewall | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Tipo di prodotto | Router industriale |
| Memoria flash | 256 MB |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Server VPN | PPTP, L2TP, WireGuard |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Altezza | 44,2 mm |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Modello del processore | MIPS1004KC |
| Tasto reset | Sì |
| Controllo della larghezza di banda | Sì |
| Guida rapida | Sì |
![Digitus 2U fixed shelf for racks from 450 mm depth [DN-97610]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-909995b75ddb/600.webp)
![MikroTik, hAP ac, hAP ac with 720MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN, built, in 2.4Ghz 802.11b/g/n three chain wireless with integrated antennas, built, in 5Ghz 802.11ac three chain wireless with nteg [RB962UiGS-5HacT2HnT]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-7298-741e-bec1-f03f91b3d1e1/600.webp)
![D-LINK MODEM/ROUTER WI-FI6 AX6000 2,5GBE WITH MESH AND VOIP [DVG-X6062]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-70ed-7479-8c45-a80b2d7f38dc/800.webp)
![2N Access Unit M Touch keypad & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC [9161161]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-70ed-7479-8c43-7f867926b9e5/600.webp)