Fornitore: Ricoh
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [418495]
Descrizione
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| RAM installata | 2000 MB |
| Display incorporato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Frequenza del processore | 1300 MHz |
| Peso | 19,3 kg |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| A colori | No |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Supporto di memoria | HDD |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 52 - 220 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Consumo energetico (max) | 1260 W |
| Colori di stampa | Nero |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
| Profondità | 412 mm |
| Capacità memoria interna | 320 GB |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,49 kWh/settimana |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,3 s |
| Altri sistemi operativi supportati | IBM AS/400 |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Rete pronta | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Capacità massima di inserimento | 2100 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 13 s |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Larghezza | 375 mm |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Altezza | 311 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 17400 pagine |



