Fornitore: Pantum
PANTUM MULTIFUNZIONE LASER A3 B/N, 26PPM, USB/LAN, 3 IN 1, STARTER KIT TONER INCLUSO, GAR 3 ANNI INCL [BM320ADN]
Descrizione
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 12 ppm |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 676 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Frequenza del processore | 833 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Livello di pressione acustica (copia) | 55 dB |
| velocità di scansione duplex (nero) | 300 ppm |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 550 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Peso | 30,8 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Copia | Mono copia |
| velocità di scansione (nero) | 30 ppm |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Formati testo supportati | |
| Funzione elimina il bordo | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Stampa | Mono stampa |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 216 g/m² |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 565 mm |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 80 W |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
| Modo copia duplex | Auto |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Oficio, Statement |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Tipologia display | LCD |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Area massima di scansione | 279,4 x 431,8 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL, Monarch |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Processore integrato | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Copia duplex | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Copia in filigrana | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Scansione | Scansione mono |
| Capacità massima di inserimento | 1450 fogli |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Larghezza | 593 mm |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
| Peso dell'imballo | 43,8 kg |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 526 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Fax | No |
| Altezza imballo | 790 mm |



