Fornitore: Tp-link
OMADA 48-PORT GIGABIT STACKABLE LITE L3 MANAGED SW [SG5452X]
Descrizione
TP-Link Omada SG5452X. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Montaggio rack
| Protezione contro le sovratensioni (kV) | 6 |
| Capacità di commutazione (Gbit/s) | 176 |
| Kit di montaggio per rack | true |
| Dimensioni tavola MAC (voci) | 16000 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gestito in Cloud | true |
| Protezione della password | true |
| Dissipazione del calore (BTU/h) | 116.42 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Umidità | 5 - 90% |
| Lista di controllo accesso (ACL) | true |
| Gestione web-based | true |
| Protezione contro le sovratensioni | true |
| Funzione IP-MAC-Port binding | true |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 48 |
| Controllo Broadcast storm | true |
| Impilabile | true |
| Fonte di alimentazione inclusa | true |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Livello di gestione | 4 |
| Fanless | true |
| Raggruppamento link | true |
| VLAN support | true |
| Alimentazione | AC |
| Ampiezza banda (Gbit/s) | 88 |
| Quantità di porte RJ-45 | 48 |
| Montaggio rack | true |
| Altezza (mm) | 44 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | false |
| Livello del commutatore | L3 |
| Numero di VLA | 4000 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | true |
| Console port | RJ-45 |
| Funzione IGMP snooping | true |
| tasso di inoltro (Mpps) | 130.94 |
| Ispezione ARP | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 45 °C |
| Impilamento fisico (unità) | 4 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 211.644 |
| Mirroring della porta | true |
| RAM installata (MB) | 2000 |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| Larghezza (mm) | 440 |
| Porta di sicurezza statica | true |
| Produttore processore | ARM |
| Filtri MAC address | true |
| Firmware aggiornabile | true |
| Supporto multicast | true |
| Memoria flash (MB) | 512 |
| Consumo energetico (max) (W) | 34.1 |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Processore integrato | true |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Telnet | true |
| Tipo memoria | DRAM |
| Tipo interruttore | Managed |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Store-and-forward | true |
| Buffer di memoria di pacchetto (MB) | 12 |
| Profondità (mm) | 220 |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
| Supporto SSH/SSL | true |
| Supporto 10G | true |
| Supporto Jumbo Frames | true |
| Guida rapida | true |



