Fornitore: Lenovo
Lenovo Intel Xeon Silver 4510 processore 2,4 GHz 30 MB [4XG7A91455]
Descrizione
Lenovo Intel Xeon Silver 4510. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Presa per processore: FCLGA4677, Produttore processore: Intel. Canali di memoria: Octa-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 4 TB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR5-SDRAM. Condizioni d'uso: Server/Enterprise, Istruzioni supportate: AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2, Scalabilità: 2S. Supporto della dimensione massima dell'enclave per Intel® SGX: 64 GB. Dimensione della confezione del processore: 77.5 x 56.5 mm
| Istruzioni supportate | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Generazione del processore | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
| Tecnologia Intel® Total Memory Encryption - Multi chiave | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scatola | No |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Package carrier | E1B |
| Intel® 64 | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Nome in codice del processore | Sapphire Rapids |
| Data di lancio | Q4'23 |
| Accelerazione software Intel® QuickAssist | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Canali di memoria | Octa-channel |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
| Supporto della dimensione massima dell'enclave per Intel® SGX | 64 GB |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Attivazione delle funzioni Intel® On Demand | Sì |
| Accelerazione Intel® Crypto | Sì |
| Numero di core del processore | 12 |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Sì |
| Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA) | 1 |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sì |
| Cache processore | 30 MB |
| Stato | Launched |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| DTS Max | 102 °C |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Tcase | 84 °C |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Unità FMA (Fused Multiply-Add) AVX-512 | 2 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 80 |
| Produttore processore | Intel |
| Stato della manutenzione | Baseline Servicing |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 4400 MHz |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Frequenza base del processore | 2,4 GHz |
| Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sì |
| Intel® Total Memory Encryption | Sì |
| Scheda grafica integrata | No |
| Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 4 TB |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Intel® UPI Speed | 16 GT/s |
| Condizioni d'uso | Server/Enterprise |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Presa per processore | FCLGA4677 |
| Versione degli slot PCI Express | 5.0 |
| Supporto della resilienza del firmware della piattaforma Intel® | Sì |
| Modello del processore | 4510 |
| Dimensione della confezione del processore | 77.5 x 56.5 mm |
| Scalabilità | 2S |



