Fornitore: Lenovo
Legion Pro 7 16IAX10H [83F500DMIX]
Descrizione
Legion Pro 7 16IAX10H
Prestazioni a livello desktop, ovunque
Sperimenta giochi e produttività di livello superiore con i processori Intel® Core™ Ultra. Goditi un gameplay ultra fluido, multitasking senza interruzioni e attività creative accelerate dall'IA. Collega tutte le periferiche con Thunderbolt™ 4 e aumenta il tempo di gioco scollegato con prestazioni più fresche e silenziose per il gioco, lo streaming e la creazione.
Smart Performance per la vittoria
Lenovo AI Engine+ offre ai grandi maestri degli Esports il vantaggio di vincere con il rilevamento degli scenari in tempo reale per FPS ottimizzati e un'allocazione smarter delle risorse. Smart FPS garantisce prestazioni fluide e ottimizza con precisione CPU/GPU per un gioco competitivo di alto livello. Guida il tuo gameplay con una precisione basata sull'IA e domina ogni momento sul campo di battaglia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB ''APPROFONDIMENTO MARKETING''
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | no |
| Risoluzione (Sigla) | 2560 x 1600 |
| Tastierino Numerico | no |
| Porta Thunderbolt | si |
| Multimedia Card (MMC) | no |
| Transflash / Micro SD | no |
| Microsoft Copilot | no |
| Memoria della scheda grafica | 12000 MB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione S.O. | Windows 11 Home |
| Bluetooth Versione | 5 |
| Webcam integrata | si |
| Staccabili 2 in 1 | no |
| Luminosità | 500 cd/m2 |
| Porte HDMI | si |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Prestazioni totali del processore fino a | 13 |
| Produttore della scheda grafica | Nvidia |
| Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC) | no |
| Touch screen | no |
| Compact Flash (CF) | no |
| MMCplus | no |
| Copilot+ PC | no |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps |
| Pennino | no |
| Colore Primario | Nero |
| Numero Dischi | 1 |
| Tastiera retroilluminata | si |
| Banchi RAM Liberi | 0 |
| HDMI micro | no |
| Bluetooth | si |
| Device Chrome | no |
| Superficie display | OLED |
| Altre Connessioni | Standard Ports 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x Thunderbolt 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 2.1) 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) 1x Power connector |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Produttore del processore | Intel |
| Energy star | no |
| Risoluzione Webcam | 5 MP |
| Famiglia di processori | Intel Core Ultra 9 |
| Rilevamento Impronta Digitale | no |
| Memory Stick Duo (MSD) | no |
| Interfaccia Supporto 1 | PCI Express 4.0 |
| PC Gaming | si |
| Tipo di pannello | OLED |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Bit S.O. | 64 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Convertibili 2 in 1 | no |
| Dockability con connettore proprietario | no |
| Secure Digital card (SD) | no |
| Microfono Integrato | si |
| Memory Stick Micro (MMS) | no |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Connessione di rete mobile | No |
| Porte VGA | no |
| Trusted Platform Module (TPM) | si |
| Materiale Chassis | Alluminio |
| Infrarossi | no |
| Velocità della memoria di clock | 6400 MHz |
| Memory Stick (MS) | no |
| Grafica Integrata | no |
| Alimentatore | 400 |
| Modello della scheda grafica | GeForce RTX 5070 Ti |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Secure Digital Mini (MSD) | no |
| Livello Capacità AI | AI PC |
| Peso senza imballaggio | 2 kg |
| RAM Massima | 32 GB |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | no |
| Modello del processore | 275HX |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | no |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Dimensione Dischi | 1024 GB |
| Mini Display Port | no |
| Display | 16 '' |
| RAM | 32 GB |



