Fornitore: Hikvision Av Pro.
Hikvision DS-D6055UL-B/S visualizzatore di messaggi 138,7 cm (54.6") LED Wi-Fi 500 cd/m 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 8.1 [DS-D6055UL-B/S]
Descrizione
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| RAM installata | 2 GB |
| Profondità imballo | 303 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Consumi | 150 W |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Peso | 66,2 kg |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Viti incluse | Sì |
| Orientamento | Verticale |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Utilizzo | Commerciale |
| Touch screen | No |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Colore della base | Nero |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Profondità | 450 mm |
| Dimensioni schermo | 138,7 cm (54.6") |
| Formati audio supportati | FLAC, IMY, M4A, MP1, MP2, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Dot Pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 916 mm |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Porta DVI | No |
| Tipo di montaggio | Pavimento |
| Processore integrato | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 79 kWh |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Sistema del computer | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Wi-Fi | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Rapporto di contrasto | 5700:1 |
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Saturazione del colore | 72% |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Larghezza | 738 mm |
| Peso dell'imballo | 81,2 kg |
| Altezza | 1962,7 mm |
| Modello del processore | A17 |
| Numero di USB | 2 |
| Area attiva del display (LxA) | 680,4 x 1209,6 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 2100 mm |



