Fornitore: Eaton
Eaton 9PX2200IRTN gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 2,2 kVA 2200 W 10 presa(e) AC [9PX2200IRTN]
Descrizione
| Software forniti | Intelligent Power Software suite |
| Porta USB | Sì |
| Voltaggio di output nominale | 230 V |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Tipo di display | LCD |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Capacità di rack | 2U |
| Peso | 25 kg |
| Porta RS-232 | 1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Quantità prese AC | 10 presa(e) AC |
| Sicurezza | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
| Tensione operativa in entrata (max) | 276 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Scheda di gestione inclusa | Sì |
| test automatico batteria | Sì |
| Potenza in uscita | 2200 W |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 10 min |
| Efficienza | 93,5% |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Indicatori LED | Sì |
| Tensione operativa in entrata (min) | 176 V |
| Larghezza | 440 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 200 V |
| Fattore di potenza | 1 |
| Voltaggio nominale di entrata | 230 V |
| Presa di corrente | Accoppiatore C20 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Altezza | 86,5 mm |
| Profondità | 605 mm |
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U [5PX1000IRT2UG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-8d06c346e141/600.webp)
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U, Network Card Included [5PX1000IRTNG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc9-fed3a5d4a20e/600.webp)
![1000VA/900W, DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS tower [DS-UPS01K24-R/TS/EU/IEC]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceae-1c70-715b-8ce2-1258d9445377/800.webp)
![UPS KEOR DK 6000VA [LG-311349]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-6e17-7209-955b-b082e8bc90a5/600.webp)