Fornitore: Cisco Systems
Cisco Systems Firepower 1010 ASA Appliance - Desktop [FPR1010-ASA-K9]
Descrizione
| Throughput firewall | 2000 Mbit/s |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | SATA |
| Fattore di forma | 1U |
| Larghezza imballo | 698,5 mm |
| Porta per gestione da remoto | RJ-45 (Gigabit) |
| Console port | RJ-45 |
| Paese di origine | Messico |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Profondità imballo | 812,8 mm |
| Umidità | 10 - 90% |
| Tipologia disco rigido | SSD |
| RAM installata | 8096 MB |
| Capacità SSD | 200 GB |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
| Peso | 1,36 kg |
| Famiglia processore | Intel |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Velocità di trasmissione del firewall | 2 Gbit/s |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| connessioni firewall massime al secondo | 25000 |
| connessioni firewall massikme | 100000 |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -25 - 70 °C |
| Throughput VPN IPSec | 0,5 Gbit/s |
| Capacità totale di archiviazione | 200 GB |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Larghezza | 194,4 mm |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Peso dell'imballo | 2,95 kg |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Numero di porte della console | 1 |
| Altezza | 46,2 mm |
| Profondità | 205 mm |
| Montaggio rack | Sì |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
| Alimentazione | 30 W |
| Tasto reset | Sì |
| Altezza imballo | 317,5 mm |



