Fornitore: Fritz!
Box FRITZ! 6860 5G Edition International router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) [20003071]
Descrizione
FRITZ!Box 6860 5G Edition International. Tipo di connessione WAN: SIM. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 3000 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g. Generazione di reti mobili: 5G, Standard 3G: HSPA, UMTS, Bande 5G supportate: 700,800,900,1400,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3800 MHz. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA2, WPA3
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Profondità imballo | 93 mm |
| Design dell'antenna | Interno |
| Gestione web-based | Sì |
| Standard 3G | HSPA, UMTS |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Peso | 727 g |
| MIMO | Sì |
| Supporto lingue | Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Montabile a parete | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 |
| Passthrough VPN | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Profondità | 31 mm |
| Modem interno | Sì |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 600 Mbit/s |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Porta USB | No |
| Larghezza imballo | 172 mm |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 3000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Mese di introduzione | Febbraio |
| Accesso ospite | Sì |
| Tipo di antenna | 4x4 |
| Indicatori LED | Potenza, WLAN |
| Kit di montaggio | Sì |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 2400 Mbit/s |
| Larghezza | 111 mm |
| Firewall | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo/palo |
| Spia | Sì |
| Peso dell'imballo | 974 g |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia alimentazione | PoE |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Altezza | 163 mm |
| Bande 4G supportate | 1500,3500,3700 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1400,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3800 MHz |
| Altezza imballo | 235 mm |
| Guida rapida | Sì |
![Digitus 2U fixed shelf for racks from 450 mm depth [DN-97610]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-909995b75ddb/600.webp)
![MikroTik, hAP ac, hAP ac with 720MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN, built, in 2.4Ghz 802.11b/g/n three chain wireless with integrated antennas, built, in 5Ghz 802.11ac three chain wireless with nteg [RB962UiGS-5HacT2HnT]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-7298-741e-bec1-f03f91b3d1e1/600.webp)
![D-LINK MODEM/ROUTER WI-FI6 AX6000 2,5GBE WITH MESH AND VOIP [DVG-X6062]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-70ed-7479-8c45-a80b2d7f38dc/800.webp)
![2N Access Unit M Touch keypad & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC [9161161]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-70ed-7479-8c43-7f867926b9e5/600.webp)