Fornitore: Apc
APC SRTL5KRM2UI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 5 kVA 5000 W 10 presa(e) AC [SRTL5KRM2UI]
Descrizione
| Tipo di display | LCD |
| Porta SmartConnect | No |
| Profondità imballo | 984 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificati di sostenibilità | Green Premium |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Peso | 29,2 kg |
| SmartSlot | Sì |
| Tensione operativa in entrata (max) | 275 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Voltaggio della batteria | 180 V |
| Riavvio automatico | Sì |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Scheda di gestione inclusa | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| test automatico batteria | Sì |
| Partenza a freddo | Sì |
| Tensione di uscita (max) | 220 V |
| Durata della batteria (max) | 10 anno/i |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 180 V |
| Dissipazione del calore | 931 BTU/h |
| Fattore di potenza | 1 |
| Voltaggio nominale di entrata | 230 V |
| Presa di corrente | Hardwire |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Profondità | 701 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Montaggio a rack |
| Larghezza imballo | 585 mm |
| Voltaggio di output nominale | 230 V |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 5,25 min |
| Porte seriali | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Fattore di potenza in uscita | 1 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Capacità di rack | 2U |
| Quantità prese AC | 10 presa(e) AC |
| Interfaccia seriale | Sì |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 1260 J |
| Emissione acustica | 55 dB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 5000 W |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 2% |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 432 mm |
| Peso dell'imballo | 38,5 kg |
| Altezza | 86 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15240 m |
| Altezza imballo | 392 mm |
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U [5PX1000IRT2UG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-8d06c346e141/600.webp)
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U, Network Card Included [5PX1000IRTNG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc9-fed3a5d4a20e/600.webp)
![1000VA/900W, DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS tower [DS-UPS01K24-R/TS/EU/IEC]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceae-1c70-715b-8ce2-1258d9445377/800.webp)
![UPS KEOR DK 6000VA [LG-311349]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-6e17-7209-955b-b082e8bc90a5/600.webp)