Fornitore: Apc
APC SRT1000RMXLI-NC gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 1000 W [SRT1000RMXLI-NC]
Descrizione
| Tipo di display | LCD |
| Porta SmartConnect | No |
| Profondità imballo | 749 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificati di sostenibilità | Green Premium |
| Tipo di uscita AC | IEC 60320 |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 21 kg |
| SmartSlot | Sì |
| Tensione operativa in entrata (max) | 150 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Voltaggio della batteria | 48 V |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Scheda di gestione inclusa | Sì |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 1843,14 |
| Certificazione | CE, EAC |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 50 V |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Tempo di ricarica | 1 h |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Profondità | 505 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Montaggio a rack |
| Larghezza imballo | 594 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Interfaccia seriale | Sì |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 432 J |
| Allarmi sonori | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 1000 W |
| Indicatori LED | status |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Larghezza | 432 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Peso dell'imballo | 29,6 kg |
| Altezza | 85 mm |
| Altezza imballo | 246 mm |
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U [5PX1000IRT2UG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-8d06c346e141/600.webp)
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U, Network Card Included [5PX1000IRTNG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc9-fed3a5d4a20e/600.webp)
![1000VA/900W, DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS tower [DS-UPS01K24-R/TS/EU/IEC]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceae-1c70-715b-8ce2-1258d9445377/800.webp)
![UPS KEOR DK 6000VA [LG-311349]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-6e17-7209-955b-b082e8bc90a5/600.webp)