Fornitore: Apc
APC SMTL1500RMI3UC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1350 W 6 presa(e) AC [SMTL1500RMI3UC]
Descrizione
| Tipo di display | LCD |
| Porta SmartConnect | Sì |
| Profondità imballo | 448 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria |
| Peso | 19,5 kg |
| SmartSlot | Sì |
| Tensione operativa in entrata (max) | 302 V |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Scheda di gestione inclusa | No |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 2052,73 |
| Certificazione | CE, CSA, EAC, GS Mark, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, RCM, UL 1973REACH |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Durata della batteria (max) | 10 anno/i |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 151 V |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Profondità | 302 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Montaggio a rack |
| Larghezza imballo | 584 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Capacità di rack | 3U |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Quantità prese AC | 6 presa(e) AC |
| Tipo di porta USB | USB tipo A |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 35 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 680 J |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Allarmi sonori | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Potenza in uscita | 1350 W |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5% |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Larghezza | 438 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Peso dell'imballo | 22,7 kg |
| Altezza | 131 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 7500 m |
| Altezza imballo | 279 mm |
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U [5PX1000IRT2UG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-8d06c346e141/600.webp)
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U, Network Card Included [5PX1000IRTNG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc9-fed3a5d4a20e/600.webp)
![1000VA/900W, DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS tower [DS-UPS01K24-R/TS/EU/IEC]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceae-1c70-715b-8ce2-1258d9445377/800.webp)
![UPS KEOR DK 6000VA [LG-311349]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-6e17-7209-955b-b082e8bc90a5/600.webp)