Fornitore: Apc
APC Easy 3S gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 15 kVA 15000 W [E3SUPS15KHB]
Descrizione
| Fattore di forma | Tower |
| Voltaggio di output nominale | 400 V |
| Larghezza imballo | 563 mm |
| Corrente massima | 28 A |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,99 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di fasi di ingresso | 3 |
| Profondità imballo | 1014 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Peso | 112 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Tensione operativa in entrata (max) | 477 V |
| Intervallo di temperatura | -15 - 40 °C |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Voltaggio della batteria | 240 V |
| Emissione acustica | 60 dB |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Potenza in uscita | 15000 W |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 3% |
| Certificazione | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEEREACH |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Efficienza | 94,5% |
| Tensione di uscita (max) | 415 V |
| Indicatori LED | Sì |
| Frequenza di ingresso | 45/65 Hz |
| Larghezza | 380 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 304 V |
| Tensione operativa di uscita (min) | 380 V |
| Voltaggio nominale di entrata | 400 V |
| Peso dell'imballo | 145 kg |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 999,9 m |
| Altezza | 1400 mm |
| modalità ECO | Sì |
| Profondità | 928 mm |
| Numero di fasi di uscita | 3 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Altezza imballo | 1640 mm |
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U [5PX1000IRT2UG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-8d06c346e141/600.webp)
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U, Network Card Included [5PX1000IRTNG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc9-fed3a5d4a20e/600.webp)
![1000VA/900W, DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS tower [DS-UPS01K24-R/TS/EU/IEC]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceae-1c70-715b-8ce2-1258d9445377/800.webp)
![UPS KEOR DK 6000VA [LG-311349]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-6e17-7209-955b-b082e8bc90a5/600.webp)