Fornitore: Apc
APC BVX900LI-GR gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,9 kVA 480 W 2 presa(e) AC [BVX900LI-GR]
Descrizione
| Regolazione della tensione di uscita | 10% |
| Porta SmartConnect | No |
| Profondità imballo | 430 mm |
| Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Tipo di uscita AC | Tipo F |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Sostituzione della batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Peso | 6 kg |
| SmartSlot | No |
| Tensione operativa in entrata (max) | 280 V |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Capacità della batteria | 9 Ah |
| Scheda di gestione inclusa | No |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Partenza a freddo | Sì |
| Certificazione | CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
| Tensione di uscita (max) | 230 V |
| Durata della batteria (max) | 2 anno/i |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 170 V |
| Presa di corrente | Tipo F |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 8 h |
| Regolazione della frequenza di uscita | 0.5 Hz |
| Profondità | 355 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Fattore di forma | Compatta |
| Larghezza imballo | 197 mm |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,53 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Quantità prese AC | 2 presa(e) AC |
| Intervallo di temperatura | -15 - 40 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 273 J |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Allarmi sonori | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 480 W |
| Indicatori LED | Sì |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Larghezza | 120 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 230 V |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Peso dell'imballo | 6,5 kg |
| Altezza | 160 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altezza imballo | 250 mm |
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U [5PX1000IRT2UG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc6-8d06c346e141/600.webp)
![Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Input: C14, Output: (8) C13, Rack/tower, 2U, Network Card Included [5PX1000IRTNG2]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-73da-70e3-acc9-fed3a5d4a20e/600.webp)
![1000VA/900W, DOUBLE CONVERSION ONLINE UPS tower [DS-UPS01K24-R/TS/EU/IEC]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceae-1c70-715b-8ce2-1258d9445377/800.webp)
![UPS KEOR DK 6000VA [LG-311349]](https://img.chiavettusb.com/media/01a0ceaa-6004-77bb-a4ba-da67d3388a94/01a0ceb1-6e17-7209-955b-b082e8bc90a5/600.webp)